Prix du matériel de piscine
Le catalogue en chiffres
- 912modèles suivis
- 327marques
- 51,22 €prix médian
- 5,52 € à 4 329 €fourchette
- 84 %en stock
Relevé du 12/11/2026 sur 75 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des modèles coûte moins, l'autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Par famille de matériel
| Famille | Modèles | Prix médian | En stock | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Traitement de l'eau | 255 | 28,50 € | 89 % | 6,3 |
| Filtration, pompes et chauffage | 164 | 84,89 € | 85 % | 6,2 |
| Bâches, sécurité et hivernage | 145 | 64,03 € | 81 % | 6,2 |
| Spas et jacuzzis | 101 | 123,99 € | 77 % | 6,3 |
| Piscines hors sol | 100 | 171,22 € | 77 % | 5,8 |
| Nettoyage | 90 | 139,99 € | 87 % | 6,2 |
| Confort et accessoires | 70 | 38,08 € | 90 % | 6,4 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Modèles | Prix médian | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| Intex | 104 | 68,61 € | 6,3 |
| Gre | 42 | 139,89 € | 6,4 |
| Bayrol | 41 | 54,30 € | 5,8 |
| Bestway | 37 | 65 € | 5,6 |
| EDG by AQUALUX INTERNATIONAL | 27 | 23,40 € | 6,6 |
| Höfer Chemie | 26 | 33,45 € | 6,8 |
| Zodiac | 16 | 452,52 € | 5,9 |
| Tillvex | 15 | 118,79 € | 6,7 |
| Dolphin | 13 | 689 € | 6,1 |
| VEVOR | 12 | 136,90 € | 6,9 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Que trouve-t-on à chaque budget ?
| Budget | Modèles | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 210 | 6,9 | GEB kit réparation liner PVC transparent lot de 2 (9,8) |
| De 20 € à 50 € | 245 | 6,2 | NATURE WORKS verre filtrant piscine en sac 10 kg (9,6) |
| De 50 € à 100 € | 144 | 6,1 | Intex réchauffeur 3 kW pour piscine jusqu’à 12 m³ (9,8) |
| De 100 € à 200 € | 116 | 5,8 | Intex Metal Frame Junior 450 x 220 cm tubulaire (8,4) |
| De 200 € à 500 € | 101 | 5,9 | Intex PureSpa Olive 6 places avec 140 diffuseurs (8,9) |
| De 500 € à 1 000 € | 60 | 5,8 | N NETSPA Octopus : spa semi-rigide octogonal 1 m³ (9,3) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 30 | 5,1 | Gre Louko piscine acier ronde 350 x 120 cm gris (7,1) |
| De 2 000 € à 5 000 € | 6 | 3,4 | Sanotechnik Modena spa rigide blanc 205 cm à 35 jets (4,4) |
Disponibilité au dernier relevé
- 69 %en stock
- 15 %stock limité
- 6 %expédition différée
- 10 %indisponibles
Un modèle indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère disponibilité.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd'hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Traitement de l'eau | 29,90 € | 28,50 € | -4,7 % |
| Filtration, pompes et chauffage | 84,99 € | 84,89 € | -0,1 % |
| Bâches, sécurité et hivernage | 73,37 € | 64,03 € | -12,7 % |
| Spas et jacuzzis | 82,46 € | 123,99 € | +50,4 % |
| Piscines hors sol | 172,53 € | 171,22 € | -0,8 % |
| Nettoyage | 139,99 € | 139,99 € | 0,0 % |
| Confort et accessoires | 36,50 € | 38,08 € | +4,3 % |
Médianes comparées entre le relevé du 05/11/2026 et celui du 12/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement sur Amazon.fr ; notes calculées selon la méthode publiée sur la page Méthode de notation. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.